| Corff Falf Forged | ||
| Ystod Maint | 1/2" i 56" (Meintiau personol ar gael) | |
| Graddfa Pwysau | PN10-PN420 (Dosbarth 150-2500) | |
| Deunydd Corff | A105, A350 LF2, A182 F304, A182 F316, A182 F321, A182 F51, A182 F53, A182 F55, A182 F60, A182 F44, A564 630 (17-4PH) INCONEL625, ICONEL718, ICONEL825, Monel 400, Monel 500 ac ati |
|
| Proses Graidd/Gorchuddio | ENP, HCR, STL6, STL12, STL20, Cr3C2, WC-Co, WC-Cr3C2-Ni, TiC-NiMo, SiC, CrC, ZrO2, Al2O3, Cr2O3, ZnO, TiO, Al2STL, STL2,10,100,000,000,000,000,000,000 Ni55, Ni45 etc. | |
| Amrediad Tymheredd Gweithredu | Llai na neu'n hafal i 1200 gradd | |
| Categori Paramedr | Paramedrau Technegol Craidd | Safonau ar gyfer Pennu Lefel Dechnolegol Uwch |
| Cywirdeb peiriannu | Llai na neu'n hafal i 0.025 mm | Llai na neu'n hafal i 0.005 mm (Ultra-Cywirdeb Uchel) |
| Atchwanegiadau eraill | Llai na neu'n hafal i 0.4 μm | Llai na neu'n hafal i 0.1 μm (Drych-Lefel) |
| Categori Paramedr | Paramedrau Technegol Craidd | Meini prawf ar gyfer y Lefel Dechnegol Diwedd Uchel |
Rydym yn rhagori wrth greu a pheiriannu manwl gywirdeb amrywiol gyrff falf pen uchel, gyda chynhyrchion craidd yn cynnwys:
Cyrff falf gwirio ffug
Cyrff pêl-falf ffug
Gan ddefnyddio prosesau gofannu uwch a thechnoleg peiriannu manwl gywir, rydym yn sicrhau bod pob corff falf yn darparu cyfanrwydd strwythurol heb ei ail, priodweddau mecanyddol rhagorol, a bywyd gwasanaeth hir sy'n gallu gwrthsefyll pwysau eithafol, tymheredd ac amodau gweithredu heriol.
Mae ein dewis ni yn golygu dewis atebion ffug dibynadwy, gwydn a phroffesiynol.



Tagiau poblogaidd: corff falf meithrin, Tsieina meithrin corff falf gweithgynhyrchwyr, ffatri

